이용안내

해외배송 요금표

1. 직구플래닛(직플)의 이용요금에는 국제배송료와 국내배송료가 포함되어 있습니다.
2. 배송요금은 1kg부터 0.5kg 단위로 절상하여 비용을 산정합니다. (예 1.36kg -> 1.5kg)
3. 제휴택배사 (CJ택배)에서 지정한 기준무게 부피 초과시에는 초과 운임이 별도 부과됩니다.
4. 20kg 이상 또는 포장크기(가로x세로x높이)합이 160cm를 넘는 경우 한번의 길이가 100cm 이상이거나 모양이 이형일 경우 화물택배로 (경동 및 대신택배) 착불로 진행됩니다.

CJ대한통운 대형 추가요금

소형 : 세변의합 100CM 2,500원 추가
중형 : 세변의합 120CM 4,000원 추가
대형 : 세변의합 140CM 5,000원 추가

CJ대한통운 -> 경동택배 이관 조건

세변 길이의 합이 160CM 초과시 경동택배 이관(착불)
한변의 길이가 100CM 초과시 경동택배 이관(착불)
물품의 무게가 20KG 초과시 경동택배 이관(착불)

국제배송요율

무게 (kg) BASIC GOLD VIP SVIP
~ 0.50 6,100 원 6,100 원 6,050 원 6,000 원
~ 1.00 7,400 원 7,400 원 7,350 원 7,200 원
~ 1.50 8,700 원 8,700 원 8,650 원 8,400 원
~ 2.00 10,000 원 10,000 원 9,950 원 9,600 원
~ 2.50 11,300 원 11,300 원 11,250 원 10,800 원
~ 3.00 12,600 원 12,600 원 12,550 원 12,000 원
~ 3.50 13,900 원 13,900 원 13,850 원 13,200 원
~ 4.00 15,200 원 15,200 원 15,150 원 14,400 원
~ 4.50 16,500 원 16,500 원 16,450 원 15,600 원
~ 5.00 17,800 원 17,800 원 17,750 원 16,800 원
~ 5.50 19,100 원 19,100 원 19,050 원 18,000 원
~ 6.00 20,400 원 20,400 원 20,350 원 19,200 원
~ 6.50 21,700 원 21,700 원 21,650 원 20,400 원
~ 7.00 23,000 원 23,000 원 22,950 원 21,600 원
~ 7.50 24,300 원 24,300 원 24,250 원 22,800 원
~ 8.00 25,600 원 25,600 원 25,550 원 24,000 원
~ 8.50 26,900 원 26,900 원 26,850 원 25,200 원
~ 9.00 28,200 원 28,200 원 28,150 원 26,400 원
~ 9.50 29,500 원 29,500 원 29,450 원 27,600 원
~ 10.00 30,800 원 30,800 원 30,750 원 28,800 원
~ 10.50 32,100 원 32,100 원 32,050 원 30,000 원
~ 11.00 33,400 원 33,400 원 33,350 원 31,200 원
~ 11.50 34,700 원 34,700 원 34,650 원 32,400 원
~ 12.00 36,000 원 36,000 원 35,950 원 33,600 원
~ 12.50 37,300 원 37,300 원 37,250 원 34,800 원
~ 13.00 38,600 원 38,600 원 38,550 원 36,000 원
~ 13.50 39,900 원 39,900 원 39,850 원 37,200 원
~ 14.00 41,200 원 41,200 원 41,150 원 38,400 원
~ 14.50 42,500 원 42,500 원 42,450 원 39,600 원
~ 15.00 43,800 원 43,800 원 43,750 원 40,800 원
~ 15.50 45,100 원 45,100 원 45,050 원 42,000 원
~ 16.00 46,400 원 46,400 원 46,350 원 43,200 원
~ 16.50 47,700 원 47,700 원 47,650 원 44,400 원
~ 17.00 49,000 원 49,000 원 48,950 원 45,600 원
~ 17.50 50,300 원 50,300 원 50,250 원 46,800 원
~ 18.00 51,600 원 51,600 원 51,550 원 48,000 원
~ 18.50 52,900 원 52,900 원 52,850 원 49,200 원
~ 19.00 54,200 원 54,200 원 54,150 원 50,400 원
~ 19.50 55,500 원 55,500 원 55,450 원 51,600 원
~ 20.00 56,800 원 56,800 원 56,750 원 52,800 원
~ 20.50 58,100 원 58,100 원 58,050 원 54,000 원
~ 21.00 59,400 원 59,400 원 59,350 원 55,200 원
~ 21.50 60,700 원 60,700 원 60,650 원 56,400 원
~ 22.00 62,000 원 62,000 원 61,950 원 57,600 원
~ 22.50 63,300 원 63,300 원 63,250 원 58,800 원
~ 23.00 64,600 원 64,600 원 64,550 원 60,000 원
~ 23.50 65,900 원 65,900 원 65,850 원 61,200 원
~ 24.00 67,200 원 67,200 원 67,150 원 62,400 원
~ 24.50 68,500 원 68,500 원 68,450 원 63,600 원
~ 25.00 69,800 원 69,800 원 69,750 원 64,800 원
~ 25.50 71,100 원 71,100 원 71,050 원 66,000 원
~ 26.00 72,400 원 72,400 원 72,350 원 67,200 원
~ 26.50 73,700 원 73,700 원 73,650 원 68,400 원
~ 27.00 75,000 원 75,000 원 74,950 원 69,600 원
~ 27.50 76,300 원 76,300 원 76,250 원 70,800 원
~ 28.00 77,600 원 77,600 원 77,550 원 72,000 원
~ 28.50 78,900 원 78,900 원 78,850 원 73,200 원
~ 29.00 80,200 원 80,200 원 80,150 원 74,400 원
~ 29.50 81,500 원 81,500 원 81,450 원 75,600 원
~ 30.00 82,800 원 82,800 원 82,750 원 76,800 원
~ 30.50 84,100 원 84,100 원 84,050 원 78,000 원
~ 31.00 85,400 원 85,400 원 85,350 원 79,200 원
~ 31.50 86,700 원 86,700 원 86,650 원 80,400 원
~ 32.00 88,000 원 88,000 원 87,950 원 81,600 원
~ 32.50 89,300 원 89,300 원 89,250 원 82,800 원
~ 33.00 90,600 원 90,600 원 90,550 원 84,000 원
~ 33.50 91,900 원 91,900 원 91,850 원 85,200 원
~ 34.00 93,200 원 93,200 원 93,150 원 86,400 원
~ 34.50 94,500 원 94,500 원 94,450 원 87,600 원
~ 35.00 95,800 원 95,800 원 95,750 원 88,800 원
~ 35.50 97,100 원 97,100 원 97,050 원 90,000 원
~ 36.00 98,400 원 98,400 원 98,350 원 91,200 원
~ 36.50 99,700 원 99,700 원 99,650 원 92,400 원
~ 37.00 101,000 원 101,000 원 100,950 원 93,600 원
~ 37.50 102,300 원 102,300 원 102,250 원 94,800 원
~ 38.00 103,600 원 103,600 원 103,550 원 96,000 원
~ 38.50 104,900 원 104,900 원 104,850 원 97,200 원
~ 39.00 106,200 원 106,200 원 106,150 원 98,400 원
~ 39.50 107,500 원 107,500 원 107,450 원 99,600 원
~ 40.00 108,800 원 108,800 원 108,750 원 100,800 원
~ 40.50 110,100 원 110,100 원 110,050 원 102,000 원
~ 41.00 111,400 원 111,400 원 111,350 원 103,200 원
~ 41.50 112,700 원 112,700 원 112,650 원 104,400 원
~ 42.00 114,000 원 114,000 원 113,950 원 105,600 원
~ 42.50 115,300 원 115,300 원 115,250 원 106,800 원
~ 43.00 116,600 원 116,600 원 116,550 원 108,000 원
~ 43.50 117,900 원 117,900 원 117,850 원 109,200 원
~ 44.00 119,200 원 119,200 원 119,150 원 110,400 원
~ 44.50 120,500 원 120,500 원 120,450 원 111,600 원
~ 45.00 121,800 원 121,800 원 121,750 원 112,800 원
~ 45.50 123,100 원 123,100 원 123,050 원 114,000 원
~ 46.00 124,400 원 124,400 원 124,350 원 115,200 원
~ 46.50 125,700 원 125,700 원 125,650 원 116,400 원
~ 47.00 127,000 원 127,000 원 126,950 원 117,600 원
~ 47.50 128,300 원 128,300 원 128,250 원 118,800 원
~ 48.00 129,600 원 129,600 원 129,550 원 120,000 원
~ 48.50 130,900 원 130,900 원 130,850 원 121,200 원
~ 49.00 132,200 원 132,200 원 132,150 원 122,400 원
~ 49.50 133,500 원 133,500 원 133,450 원 123,600 원
~ 50.00 134,800 원 134,800 원 134,750 원 124,800 원
~ 50.50 136,100 원 136,100 원 136,050 원 126,000 원
~ 51.00 137,400 원 137,400 원 137,350 원 127,200 원
~ 51.50 138,700 원 138,700 원 138,650 원 128,400 원
~ 52.00 140,000 원 140,000 원 139,950 원 129,600 원
~ 52.50 141,300 원 141,300 원 141,250 원 130,800 원
~ 53.00 142,600 원 142,600 원 142,550 원 132,000 원
~ 53.50 143,900 원 143,900 원 143,850 원 133,200 원
~ 54.00 145,200 원 145,200 원 145,150 원 134,400 원
~ 54.50 146,500 원 146,500 원 146,450 원 135,600 원
~ 55.00 147,800 원 147,800 원 147,750 원 136,800 원
~ 55.50 149,100 원 149,100 원 149,050 원 138,000 원
~ 56.00 150,400 원 150,400 원 150,350 원 139,200 원
~ 56.50 151,700 원 151,700 원 151,650 원 140,400 원
~ 57.00 153,000 원 153,000 원 152,950 원 141,600 원
~ 57.50 154,300 원 154,300 원 154,250 원 142,800 원
~ 58.00 155,600 원 155,600 원 155,550 원 144,000 원
~ 58.50 156,900 원 156,900 원 156,850 원 145,200 원
~ 59.00 158,200 원 158,200 원 158,150 원 146,400 원
~ 59.50 159,500 원 159,500 원 159,450 원 147,600 원
~ 60.00 160,800 원 160,800 원 160,750 원 148,800 원
~ 60.50 162,100 원 162,100 원 162,050 원 150,000 원
~ 61.00 163,400 원 163,400 원 163,350 원 151,200 원
~ 61.50 164,700 원 164,700 원 164,650 원 152,400 원
~ 62.00 166,000 원 166,000 원 165,950 원 153,600 원
~ 62.50 167,300 원 167,300 원 167,250 원 154,800 원
~ 63.00 168,600 원 168,600 원 168,550 원 156,000 원
~ 63.50 169,900 원 169,900 원 169,850 원 157,200 원
~ 64.00 171,200 원 171,200 원 171,150 원 158,400 원
~ 64.50 172,500 원 172,500 원 172,450 원 159,600 원
~ 65.00 173,800 원 173,800 원 173,750 원 160,800 원
~ 65.50 175,100 원 175,100 원 175,050 원 162,000 원
~ 66.00 176,400 원 176,400 원 176,350 원 163,200 원
~ 66.50 177,700 원 177,700 원 177,650 원 164,400 원
~ 67.00 179,000 원 179,000 원 178,950 원 165,600 원
~ 67.50 180,300 원 180,300 원 180,250 원 166,800 원
~ 68.00 181,600 원 181,600 원 181,550 원 168,000 원
~ 68.50 182,900 원 182,900 원 182,850 원 169,200 원
~ 69.00 184,200 원 184,200 원 184,150 원 170,400 원
~ 69.50 185,500 원 185,500 원 185,450 원 171,600 원
~ 70.00 186,800 원 186,800 원 186,750 원 172,800 원
~ 70.50 188,100 원 188,100 원 188,050 원 174,000 원
~ 71.00 189,400 원 189,400 원 189,350 원 175,200 원
~ 71.50 190,700 원 190,700 원 190,650 원 176,400 원
~ 72.00 192,000 원 192,000 원 191,950 원 177,600 원
~ 72.50 193,300 원 193,300 원 193,250 원 178,800 원
~ 73.00 194,600 원 194,600 원 194,550 원 180,000 원
~ 73.50 195,900 원 195,900 원 195,850 원 181,200 원
~ 74.00 197,200 원 197,200 원 197,150 원 182,400 원
~ 74.50 198,500 원 198,500 원 198,450 원 183,600 원
~ 75.00 199,800 원 199,800 원 199,750 원 184,800 원
~ 75.50 201,100 원 201,100 원 201,050 원 186,000 원
~ 76.00 202,400 원 202,400 원 202,350 원 187,200 원
~ 76.50 203,700 원 203,700 원 203,650 원 188,400 원
~ 77.00 205,000 원 205,000 원 204,950 원 189,600 원
~ 77.50 206,300 원 206,300 원 206,250 원 190,800 원
~ 78.00 207,600 원 207,600 원 207,550 원 192,000 원
~ 78.50 208,900 원 208,900 원 208,850 원 193,200 원
~ 79.00 210,200 원 210,200 원 210,150 원 194,400 원
~ 79.50 211,500 원 211,500 원 211,450 원 195,600 원
~ 80.00 212,800 원 212,800 원 212,750 원 196,800 원
~ 80.50 214,100 원 214,100 원 214,050 원 198,000 원
~ 81.00 215,400 원 215,400 원 215,350 원 199,200 원
~ 81.50 216,700 원 216,700 원 216,650 원 200,400 원
~ 82.00 218,000 원 218,000 원 217,950 원 201,600 원
~ 82.50 219,300 원 219,300 원 219,250 원 202,800 원
~ 83.00 220,600 원 220,600 원 220,550 원 204,000 원
~ 83.50 221,900 원 221,900 원 221,850 원 205,200 원
~ 84.00 223,200 원 223,200 원 223,150 원 206,400 원
~ 84.50 224,500 원 224,500 원 224,450 원 207,600 원
~ 85.00 225,800 원 225,800 원 225,750 원 208,800 원
~ 85.50 227,100 원 227,100 원 227,050 원 210,000 원
~ 86.00 228,400 원 228,400 원 228,350 원 211,200 원
~ 86.50 229,700 원 229,700 원 229,650 원 212,400 원
~ 87.00 231,000 원 231,000 원 230,950 원 213,600 원
~ 87.50 232,300 원 232,300 원 232,250 원 214,800 원
~ 88.00 233,600 원 233,600 원 233,550 원 216,000 원
~ 88.50 234,900 원 234,900 원 234,850 원 217,200 원
~ 89.00 236,200 원 236,200 원 236,150 원 218,400 원
~ 89.50 237,500 원 237,500 원 237,450 원 219,600 원
~ 90.00 238,800 원 238,800 원 238,750 원 220,800 원
~ 90.50 240,100 원 240,100 원 240,050 원 222,000 원
~ 91.00 241,400 원 241,400 원 241,350 원 223,200 원
~ 91.50 242,700 원 242,700 원 242,650 원 224,400 원
~ 92.00 244,000 원 244,000 원 243,950 원 225,600 원
~ 92.50 245,300 원 245,300 원 245,250 원 226,800 원
~ 93.00 246,600 원 246,600 원 246,550 원 228,000 원
~ 93.50 247,900 원 247,900 원 247,850 원 229,200 원
~ 94.00 249,200 원 249,200 원 249,150 원 230,400 원
~ 94.50 250,500 원 250,500 원 250,450 원 231,600 원
~ 95.00 251,800 원 251,800 원 251,750 원 232,800 원
~ 95.50 253,100 원 253,100 원 253,050 원 234,000 원
~ 96.00 254,400 원 254,400 원 254,350 원 235,200 원
~ 96.50 255,700 원 255,700 원 255,650 원 236,400 원
~ 97.00 257,000 원 257,000 원 256,950 원 237,600 원
~ 97.50 258,300 원 258,300 원 258,250 원 238,800 원
~ 98.00 259,600 원 259,600 원 259,550 원 240,000 원
~ 98.50 260,900 원 260,900 원 260,850 원 241,200 원
~ 99.00 262,200 원 262,200 원 262,150 원 242,400 원
~ 99.50 263,500 원 263,500 원 263,450 원 243,600 원
~ 100.00 264,800 원 264,800 원 264,750 원 244,800 원

무게 할증료

무게(kg) 추가금액(KRW)
2.00 500
3.00 1,000
4.00 1,500
5.00 2,000
6.00 2,500
7.00 3,000
8.00 3,500
9.00 4,000
10.00 4,500
11.00 5,000
12.00 5,500
13.00 6,000
14.00 6,500
14.00 6,500
15.00 7,000
16.00 7,500
18.00 8,500
19.00 9,000
20.00 10,000
21.00 10,500
22.00 11,000
25.00 15,000
27.00 17,000
29.00 19,000
31.00 21,000
33.00 23,000
35.00 25,000
40.00 27,000
45.00 29,000
50.00 31,000
55.00 33,000
60.00 35,000
65.00 37,000
70.00 39,000
75.00 41,000
80.00 43,000
85.00 45,000
90.00 47,000
95.00 49,000
100.00 51,000

부피 할증료

부피[가로+세로+높이](cm) 추가금액(KRW)
100.00 1,000
110.00 3,000
140.00 5,000
160.00 8,000
180.00 10,000
200.00 12,000
220.00 14,000
240.00 16,000
260.00 18,000
280.00 20,000
300.00 22,000
320.00 24,000
340.00 26,000
360.00 28,000
380.00 30,000
400.00 45,000

고객센터

중국센터: 070-8666-0339

한국센터: 010-4965-1738

상담시간
월요일 ~ 일요일  10:00 ~ 18:00

토요일 / 공휴일 휴무

kindos33@naver.com

계좌안내

국민은행
291601-04-250499 (직플)

주문자와 입금자명이 다른 경우
반드시 고객센터로 문의후 입금 부탁드립니다.

적용환율 1¥ = 212.26원

중국 물류지 주소

주소:山东省威海市环翠区温泉镇刘家台村 君立服装院内 丽臻物流 (KC-BX)
수취인:(영문이름 KC001)
연락처:13793390650
우편번호:264200

개인정보보호정책 이용약관
  • 상호:직플
  • 대표:조병희
  • 사업자번호:622-15-01007
  • 통신판매신고번호:제 2022-고양일산동-0988 호
  • 주소:경기도 고양시 일산동구 탑삭골길 371-10 B동
  • TEL:010-4965-1783

  • 직플은 관세법등 관련규정을 준수하고,불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다. 또한 자가사용 목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 하셔야 하며,허위신고로 인해 발생하는 불이익에는 책임지지 않습니다.